| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🍀 凯尔特人 | 22 | 18 | 3 | 1 | +45 | 57 |
| 2 | 🔵 流浪者 | 22 | 16 | 4 | 2 | +38 | 52 |
| 3 | 💜 哈茨 | 22 | 11 | 5 | 6 | +12 | 38 |
| 4 | 🔴 阿伯丁 | 22 | 10 | 6 | 6 | +5 | 36 |
| 5 | ⚪ 希伯尼安 | 22 | 9 | 5 | 8 | +2 | 32 |
| 6 | 🔵 马瑟韦尔 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 |
苏格兰足球超级联赛(Scottish Premiership,简称苏超)是苏格兰足球联赛系统中的最高级别赛事,成立于 2013 年,由 12 支球队组成。赛季采用三循环赛制,最终通过争冠组与保级组决出冠军与降级名额。
苏超传统两大豪门——凯尔特人与流浪者之间的「老字号德比」是全球最具火药味的德比之一。近年来凯尔特人统治力强劲,但流浪者同样拥有深厚底蕴,两队争冠贯穿整个赛季。